مقدار تولیدی: | 1set |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | case |
دوره تحویل: | 15-35days |
روش پرداخت: | L/C, T/T |
ظرفیت عرضه: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment OPGW Optical Cable Tractor
|
||
Model | BGLQYS | BGLQYD |
Start type | Hand rope start | Electric start |
Maximum diameter | 50mm | |
Traction force | ≥2KN | |
Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
Uses | ||
|
||
Advantage | ||
|
||
Packing details | ||
|
مقدار تولیدی: | 1set |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | case |
دوره تحویل: | 15-35days |
روش پرداخت: | L/C, T/T |
ظرفیت عرضه: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment OPGW Optical Cable Tractor
|
||
Model | BGLQYS | BGLQYD |
Start type | Hand rope start | Electric start |
Maximum diameter | 50mm | |
Traction force | ≥2KN | |
Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
Uses | ||
|
||
Advantage | ||
|
||
Packing details | ||
|