مقدار تولیدی: | 30 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | پرونده |
دوره تحویل: | 15-35 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار رشته ای خط انتقال SCD Conductor ((Cable)) اندازه گیری طول
هدایت کننده هوشمند (مکانکی) کنترل کننده (مکانیکی) کابل اندازه گیری طول
اندازه گیری طول هادی (کابل) | |||
کاربرد: برای اندازه گیری طول گسترش هادی یا کابل استفاده می شود، همچنین می تواند فاصله هادی را با تنظیم فاصله ها اندازه گیری کند. | |||
مدل | SCD | SCL | CC-2000 |
حداکثر قطر کابل (ملی متر) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
وزن ((کیلوگرم) | 6 | 6 | 3 |
شرکت |
|
|
|
|
|
|
|
|
مقدار تولیدی: | 30 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | پرونده |
دوره تحویل: | 15-35 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار رشته ای خط انتقال SCD Conductor ((Cable)) اندازه گیری طول
هدایت کننده هوشمند (مکانکی) کنترل کننده (مکانیکی) کابل اندازه گیری طول
اندازه گیری طول هادی (کابل) | |||
کاربرد: برای اندازه گیری طول گسترش هادی یا کابل استفاده می شود، همچنین می تواند فاصله هادی را با تنظیم فاصله ها اندازه گیری کند. | |||
مدل | SCD | SCL | CC-2000 |
حداکثر قطر کابل (ملی متر) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
وزن ((کیلوگرم) | 6 | 6 | 3 |
شرکت |
|
|
|
|
|
|
|
|