مقدار تولیدی: | 30 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | پرونده |
دوره تحویل: | 15-35 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 6000 قطعه در ماه. |
ابزار برق ولتاژ بالا صدا نور فیبرگلاس تلسکوپ الکتروسکوپ
جزئیات محصول | ||||
|
||||
الکتروسکوپ | ||||
استفاده: برای بررسی اینکه آیا خط ولتاژ بالا و تجهیزات دارای برق هستند،به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان استفاده می شود. | ||||
مدل | ولتاژ نامی | طول عایق موثر | تمدید | محدود کردن |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
مقدار تولیدی: | 30 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | پرونده |
دوره تحویل: | 15-35 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 6000 قطعه در ماه. |
ابزار برق ولتاژ بالا صدا نور فیبرگلاس تلسکوپ الکتروسکوپ
جزئیات محصول | ||||
|
||||
الکتروسکوپ | ||||
استفاده: برای بررسی اینکه آیا خط ولتاژ بالا و تجهیزات دارای برق هستند،به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان استفاده می شود. | ||||
مدل | ولتاژ نامی | طول عایق موثر | تمدید | محدود کردن |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|